Size Guide (Mia Collection)
Model尺碼參考
運動內衣參考表(cm)
*尺寸單位:cm;體重單位:kg
-可左右滑動查看完整資料(如有需要)。
| Model | 內衣尺碼 | 身高 | 體重 | 上胸圍 | 下胸圍 | Mia 尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30D | 157 | 50 | 84 | 71 | XS |
| B | 32C | 159 | 50 | 84 | 74 | S |
| C | 34A | 160 | 44 | 78 | 68 | S |
| D | 32D | 160 | 60 | 89 | 71 | M |
| E | 34C | 164 | 60 | 93 | - | M |
| F | 36B | 168 | 60 | - | - | L |
運動內衣參考表(Inches)
*尺寸單位:英吋;體重單位:kg
-可左右滑動查看完整資料(如有需要)。
| Model | 內衣尺碼 | 身高 | 體重 | 上胸圍 | 下胸圍 | Mia 尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 30D | 61.8 | 50 | 33.1 | 28.0 | XS |
| B | 32C | 62.6 | 50 | 33.1 | 29.1 | S |
| C | 34A | 63.0 | 44 | 30.7 | 26.8 | S |
| D | 32D | 63.0 | 60 | 35.0 | 28.0 | M |
| E | 34C | 64.6 | 60 | 36.6 | - | M |
| F | 36B | 66.1 | 60 | - | - | L |
運動短褲參考表(cm)
*尺寸單位:cm;體重單位:kg
-可左右滑動查看完整資料(如有需要)。
| Model | 平時尺碼 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | Mia 尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | 157 | 50 | 62 | 92.5 | XS |
| B | S | 159 | 50 | 68 | 88 | S |
| C | S | 160 | 44 | 61 | 83 | S |
| D | M | 160 | 60 | 68.6 | 99 | L |
| E | M | 164 | 60 | - | - | L |
| F | L | 168 | 60 | - | - | L |
運動短褲參考表(Inches)
*尺寸單位:英吋;體重單位:kg
-可左右滑動查看完整資料(如有需要)。
| Model | 平時尺碼 | 身高 | 體重 | 腰圍 | 臀圍 | Mia 尺碼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | XS | 61.8 | 50 | 24.4 | 36.4 | XS |
| B | S | 62.6 | 50 | 26.8 | 34.6 | S |
| C | S | 63.0 | 44 | 24.0 | 32.7 | S |
| D | M | 63.0 | 60 | 27 | 39 | L |
| E | M | 64.6 | 60 | - | - | L |
| F | L | 66.1 | 60 | - | - | L |
尺碼指南
內衣

短褲

點樣量度?

尺碼協助
唔知應該揀邊個尺碼?
我哋幫到你。如果你有任何尺碼問題,歡迎喺我哋服務時間內隨時聯絡 — 我哋好樂意幫你揀到最自在、最有自信嘅 Bling Baddies fit。
WhatsApp/Instagram 私訊:通常會好快回覆;繁忙時段可能會慢少少 — 多謝你耐心等候。
想試咗先買?可以到我哋實體店親身試穿(設有試身室)。
網店限定:網店同門市推廣活動係分開進行;大部分優惠都係網店限定。如有任何門市限定優惠,會喺實體店內展示。